| 知名建案指名合作,專業外牆清洗 讓大樓亮晶晶,清潔服務隨傳隨到 | 專業壓克力、金屬字、帆布、水晶字、不鏽鋼廣告招牌設計 材質選擇多,歡迎來電洽詢 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [賣屋行情] 朱木炎1400萬購屋 屋主毀約開價2100萬才 | 小婷 | 3029 | 1 | 0 | 2011-07-13 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6496 | 1 | 2 | 2014-01-06 |
| 房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 | 洪小姐 | 12284 | 2 | 0 | 2014-11-21 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7048 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3341 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
| [房價問題] R21捷運附近行情 | bobo | 3742 | 2 | 0 | 2011-04-08 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15198 | 1 | 1 | 2014-04-29 |
| [房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2494 | 1 | 0 | 2011-07-12 |
| [房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2560 | 2 | 0 | 2011-05-09 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3001 | 1 | 0 | 2013-08-22 |
| 房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16493 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3369 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
| 請懂三重三和路二段附近一樓行情的大大進來指點一下 | 暗雨 | 2402 | 1 | 0 | 2013-10-28 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3148 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| 房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2410 | 1 | 0 | 2013-11-13 |
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3543 | 1 | 0 | 2013-03-16 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2532 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6253 | 1 | 1 | 2014-01-07 |
| 名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 2681 | 2 | 0 | 2013-10-08 |
| [房價問題] 如何判斷房價的高低與合理價? | 小晴 | 3007 | 1 | 0 | 2011-02-15 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3114 | 1 | 0 | 2012-02-09 |
| [賣屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價 | 魚小弟 | 2770 | 1 | 0 | 2011-05-02 |
| [新成屋]遠雄建案 | 小蝦米住戶 | 3738 | 1 | 0 | 2009-08-06 |
| 都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 2994 | 1 | 0 | 2013-07-30 |
| [房價]房地產的價錢取之在於供需問題 | 小豬 | 2130 | 1 | 0 | 2010-07-13 |
| 請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4146 | 3 | 0 | 2012-11-08 |
| 二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 4746 | 1 | 0 | 2015-01-20 |
| [購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 阿翰 | 2858 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
| 928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12357 | 1 | 0 | 2014-09-17 |
Copyright(C)2000
movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌