movehouse 房價行情討論

依您的需求量身訂做,提供投資型、保障型
退休型等多元化保險商品,專業有保障
鋁門窗專業居家清潔
免費到府估價,清潔養護馬上搞定

movehouse首頁 • movehouse論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% 小陳 2267 1 0 2010-12-10
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 3844 1 0 2012-07-18
房仲花招 玟玟 7774 2 3 2014-12-24
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 城哥 2457 1 0 2013-09-26
房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 小陳 16493 1 0 2014-10-22
[其他問題] 低檔買超值屋 3類朋友不可缺 藍王子 3143 1 2 2010-12-30
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 16852 2 0 2009-11-09
[房價問題] 房地產指標參考點 小天使 2871 1 0 2011-01-29
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 3960 1 0 2011-02-08
推案量大地區 央行憂房價泡沫 刀帥 2488 1 0 2013-09-27
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 邱小姐 5240 3 0 2013-10-07
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 張大明 3165 1 0 2013-07-18
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 6181 2 0 2015-05-12
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 王先生 7738 1 0 2014-12-12
[房價]掌握價格 透視房屋未來價值 上班族 3090 1 0 2009-10-25
[其他]板橋新板特區 nina 3622 1 0 2009-06-30
關於東門捷運站附近的房價? RACHEL1010 3548 3 0 2012-10-03
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 小寶 2521 1 0 2012-01-16
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 張小姐 2949 1 0 2013-11-05
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 三叔公 3361 1 0 2012-02-08
[房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 李XX 3114 1 0 2012-02-09
[房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 曾小姐 2877 1 0 2011-12-16
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 張姐 2554 1 0 2013-10-18
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 路人甲 2414 1 0 2013-11-13
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 11447 1 1 2014-01-20
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 2987 2 0 2013-09-20
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 新手 2524 1 0 2012-02-08
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 12892 1 0 2014-11-19
[房價問題] R21捷運附近行情 bobo 3742 2 0 2011-04-08
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 張先生 2719 1 0 2013-09-26

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .[9] . 10 .

Copyright(C)2000 movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌