movehouse 房價行情討論

加入客源網
每天多接2個客戶,做生意就是這麼簡單
搬家公司居家清潔請找
易祺清潔公司

movehouse首頁 • movehouse論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
北市精華區平價地段 房價低2~3成 城哥 3315 2 0 2013-06-18
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 6952 2 0 2015-07-30
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 阿堂 16247 2 0 2014-11-07
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12284 2 0 2014-11-21
[房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 魚小弟 2778 1 0 2011-07-26
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 新手 2524 1 0 2012-02-08
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 張先生 2494 1 0 2011-07-12
[新成屋行情] 台南縣永康市新屋價 adam 2743 1 0 2010-09-26
[購屋]想買小套房 伊娃 14831 5 0 2010-08-28
房市多頭法拍物件 今年衰退15% 葉小嫻 2467 1 0 2013-10-01
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 阿宏 16034 1 0 2014-07-11
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14796 1 2 2014-02-20
大直房價凍漲 8成物件下修10% 法蘭克 13080 1 0 2014-11-19
[其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? gretel 3214 1 0 2012-08-15
推案量大地區 央行憂房價泡沫 新人 2385 1 0 2013-09-25
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 吐絲男 7960 1 0 2014-12-10
[房價]如何有效率,快速的熟悉房市的區域行情呢? 大林 4798 3 1 2010-03-31
10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 莉可雅 13154 1 0 2014-11-19
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 5395 1 0 2015-10-30
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14228 1 0 2014-08-27
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 吳小姐 3023 1 0 2012-06-22
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 3537 2 0 2012-06-22
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 房產亨 3892 1 0 2015-01-14
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% 陳經理 6498 3 0 2015-01-13
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! 阿凱 2638 1 0 2013-10-17
租金高漲,擠壓實業生存 張先生 8556 1 0 2014-12-02
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 張先生 2719 1 0 2013-09-26
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 蘇爺 7899 1 0 2014-12-05
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7250 1 0 2015-01-30
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3148 2 0 2013-08-08

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .[8] . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌