全方位隔音窗,氣密窗 遠離噪音,確保居家安全好主張 | ![]() | 大數據分析技術和搜尋演算法快速 獲得有價值信息的網站,來改進網站的排名 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16247 | 2 | 0 | 2014-11-07 |
[房價問題] 建商:政府出手太重了 房地產信心會下來 | 觀望客 | 2403 | 1 | 0 | 2011-02-25 |
[其他問題] 低檔買超值屋 3類朋友不可缺 | 藍王子 | 3143 | 1 | 2 | 2010-12-30 |
投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt | 3214 | 1 | 0 | 2013-04-29 |
房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 16995 | 1 | 3 | 2014-04-29 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3512 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17535 | 1 | 1 | 2014-05-28 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3292 | 1 | 0 | 2013-03-12 |
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3082 | 1 | 0 | 2011-12-19 |
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14427 | 1 | 1 | 2014-04-21 |
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 4756 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3076 | 1 | 0 | 2012-03-03 |
台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7462 | 1 | 0 | 2015-02-13 |
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 7960 | 1 | 0 | 2014-12-10 |
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 7899 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 | 房產亨 | 3892 | 1 | 0 | 2015-01-14 |
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 4746 | 1 | 0 | 2015-01-20 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2457 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3254 | 1 | 0 | 2013-08-07 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3562 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 14643 | 1 | 1 | 2014-02-13 |
[其他]新板特區的發展性如何? | 小馬 | 2656 | 2 | 0 | 2009-06-04 |
[房價]影響房價的漲跌的因素 | 小蘇打 | 2452 | 1 | 0 | 2010-02-01 |
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15021 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4470 | 3 | 0 | 2013-05-27 |
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8079 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3159 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2488 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2414 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
Copyright(C)2000
movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌