資深團隊,提供專業防水工程服務,獨家壁癌防治技術 根本解決壁癌問題,歡迎來電免費估價 | ![]() | 專業技術稱霸業界!提供各種油漆工程、優質油漆工程 效率佳、配合度高,歡迎洽詢 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2638 | 1 | 0 | 2013-10-17 |
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 1874 | 2 | 0 | 2015-01-13 |
購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4470 | 3 | 0 | 2013-05-27 |
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 7960 | 1 | 0 | 2014-12-10 |
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7076 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3081 | 1 | 0 | 2012-06-03 |
淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 8566 | 1 | 0 | 2014-12-17 |
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8079 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3259 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
[房價]未來台北房價 | 孤少爺 | 2864 | 1 | 0 | 2010-06-29 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2558 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
[賣屋行情] 打房=漲房 | 小蝸牛 | 3848 | 2 | 0 | 2011-09-19 |
淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 14924 | 1 | 0 | 2014-07-21 |
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 | 張先生 | 3960 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16120 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2693 | 1 | 0 | 2013-10-08 |
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 6498 | 3 | 0 | 2015-01-13 |
公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9067 | 1 | 1 | 2014-01-17 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
[房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 3536 | 2 | 0 | 2010-02-01 |
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3341 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 4746 | 1 | 0 | 2015-01-20 |
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 3700 | 2 | 0 | 2009-06-04 |
[房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? | 李太太 | 4747 | 2 | 0 | 2010-01-21 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3419 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2532 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7462 | 1 | 0 | 2015-02-13 |
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 3279 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3148 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3292 | 1 | 0 | 2013-03-12 |
Copyright(C)2000
movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌