| 依您的需求量身訂做,提供投資型、保障型 退休型等多元化保險商品,專業有保障 | 專業居家清潔 免費到府估價,清潔養護馬上搞定 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [其他]公設比比以前高的原因 | 購屋者 | 2987 | 1 | 0 | 2009-09-30 |
| [其他問題] 房價無絕對~~ | polo | 3026 | 1 | 0 | 2011-08-15 |
| 永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 24972 | 9 | 0 | 2012-10-23 |
| [房價問題] 經濟與房地產 | 阿弟 | 1880 | 1 | 0 | 2010-12-02 |
| [房價問題] 房地產指標參考點 | 小天使 | 2871 | 1 | 0 | 2011-01-29 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
| [房價問題] 三鶯線來不及通 現代宅改七張 | 小婷 | 2962 | 1 | 0 | 2011-07-13 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2719 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| [房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3081 | 1 | 0 | 2012-06-03 |
| [其他]板橋新板特區 | nina | 3622 | 1 | 0 | 2009-06-30 |
| [房價]掌握價格 透視房屋未來價值 | 上班族 | 3090 | 1 | 0 | 2009-10-25 |
| 房屋二胎,信貸 | 小可愛 | 7026 | 1 | 0 | 2015-04-14 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2524 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7076 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3172 | 1 | 0 | 2012-06-22 |
| 購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 17700 | 2 | 1 | 2014-10-26 |
| 高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3495 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 3844 | 1 | 0 | 2012-07-18 |
| 民間貸款 | AAAA | 2323 | 1 | 0 | 2019-05-23 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 5695 | 1 | 0 | 2015-08-25 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 7960 | 1 | 0 | 2014-12-10 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 14893 | 1 | 1 | 2014-03-09 |
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2442 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14427 | 1 | 1 | 2014-04-21 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2488 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4311 | 4 | 0 | 2013-03-09 |
| 投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt | 3214 | 1 | 0 | 2013-04-29 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2660 | 1 | 0 | 2013-08-31 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6253 | 1 | 1 | 2014-01-07 |
| [房價]買屋時間點 | 小橘 | 4171 | 2 | 1 | 2009-12-18 |
Copyright(C)2000
movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌