窗簾、壁紙、地毯、塑膠地板、設計 最多的壁紙素材可以挑選及整體搭的設計配、免費到府丈量 | ![]() | 最高的施工品質來完成客戶所託 達到您最滿意的服務品質與信賴,做到最好的施工品質與最佳的保固服務 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3425 | 1 | 2013-05-03 |
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 阿翰 | 2858 | 1 | 2011-06-24 |
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 12892 | 1 | 2014-11-19 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2396 | 1 | 2013-11-26 |
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3095 | 1 | 2015-08-05 |
[購屋]台中現在買房子的時機 | 小黑 | 11439 | 2 | 2009-09-16 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16419 | 1 | 2014-10-22 |
文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15394 | 4 | 2013-08-01 |
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% | 小陳 | 2267 | 1 | 2010-12-10 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2550 | 2 | 2011-11-19 |
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7244 | 1 | 2015-01-27 |
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 | 雙子座 | 20004 | 2 | 2009-09-30 |
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7119 | 1 | 2015-01-21 |
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 18904 | 5 | 2012-08-13 |
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 3639 | 1 | 2012-03-24 |
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 4779 | 1 | 2011-10-06 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3254 | 1 | 2013-08-07 |
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12357 | 1 | 2014-09-17 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14228 | 1 | 2014-08-27 |
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7088 | 5 | 2011-10-25 |
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3159 | 1 | 2013-07-10 |
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 6952 | 2 | 2015-07-30 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3573 | 2 | 2013-03-02 |
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 | 6181 | 2 | 2015-05-12 |
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 | 張先生 | 3960 | 1 | 2011-02-08 |
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 4756 | 1 | 2015-08-05 |
[購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 3844 | 1 | 2012-07-18 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3562 | 1 | 2012-11-01 |
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 | 無殼蝸牛 | 16852 | 2 | 2009-11-09 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3523 | 1 | 2012-04-27 |
Copyright(C)2000
movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌