專業防水抓漏服務,30多年經驗 品質保證,值得您信賴! | ![]() | 免費估價!知名建案配合 外牆清潔絕不轉包,隨傳隨到! |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3456 | 1 | 2011-02-08 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2414 | 1 | 2013-11-02 |
租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 8556 | 1 | 2014-12-02 |
[房價問題] 關鍵基本支撐因素有三要點 | 市井小民 | 1965 | 1 | 2010-10-04 |
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16034 | 1 | 2014-07-11 |
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7250 | 1 | 2015-01-30 |
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16247 | 2 | 2014-11-07 |
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3537 | 2 | 2012-06-22 |
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3416 | 1 | 2015-01-13 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2655 | 1 | 2013-10-01 |
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 7982 | 1 | 2014-12-05 |
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2524 | 1 | 2012-02-08 |
[房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2545 | 1 | 2012-01-06 |
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3361 | 1 | 2012-02-08 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 2012-09-29 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3236 | 1 | 2013-05-06 |
[房價]士林、永和 開價漲最多 | 大魔王 | 3023 | 1 | 2010-03-05 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2421 | 1 | 2013-11-02 |
豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2055 | 1 | 2015-01-07 |
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 | 洪小姐 | 12284 | 2 | 2014-11-21 |
房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2660 | 1 | 2013-08-31 |
Copyright(C)2000
movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌