movehouse 房價行情討論

室內設計團隊,完整住宅空間規劃
建造時尚與生活機能新美學
客源網專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾
一通電話免費到府估價

movehouse首頁 • movehouse論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? 吳小姐 7195 4 2011-06-29
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% 小房仲 2655 1 2013-10-01
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 3537 2 2012-06-22
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 葉小嫻 1874 2 2015-01-13
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 邱小姐 5240 3 2013-10-07
[房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� DN 6579 5 2011-02-10
[房價問題] 高雄現在房價有漲? 小慧 4390 2 2011-02-15
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 蘇爺 7899 1 2014-12-05
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 葉小嫻 3400 1 2013-07-11
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 李小姐 2661 1 2013-10-09
購屋的方向~~難抉擇 阿良 4470 3 2013-05-27
[房價]房市泡沫化的定義 天使 3536 2 2010-02-01
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 張先生 2558 1 2013-10-09
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 路人甲 2414 1 2013-11-13
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 11447 1 2014-01-20
息預期發酵?上月房市買氣縮 . 邱小姐 2451 1 2013-10-03
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 阿富 4746 1 2015-01-20
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 小麥 6253 1 2014-01-07
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3395 1 2012-11-05
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 王者 3148 1 2012-06-15
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4146 3 2012-11-08
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 新手 2524 1 2012-02-08
房市退燒 明年預售推案大減1成 阿凱 2414 1 2013-11-02
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 陳經理 3416 1 2015-01-13
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 張經理 5276 1 2013-12-21
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? 鬼爺 3358 1 2013-07-03
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 娃娃 2301 1 2013-11-20
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 老鳥 2447 1 2013-10-09
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 3577 1 2012-09-13
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 3744 1 2015-08-05


1 .[2] . 3 . 4 . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌