專業搬家,提供氣泡紙、紙箱完美打包 免費到府估價,搬家完全免煩惱 | ![]() | 全方位清潔服務,精緻化清潔徹底除塵 死角灰塵全掃淨,還你潔淨居家 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2467 | 1 | 2013-10-01 |
選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 8819 | 1 | 2014-12-01 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2761 | 1 | 2013-09-05 |
[房價]台北市、台北縣市況 | 餅乾女 | 6666 | 2 | 2009-12-18 |
[房價]掌握價格 透視房屋未來價值 | 上班族 | 3090 | 1 | 2009-10-25 |
法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 | 蘇爺 | 13150 | 1 | 2014-11-19 |
[房價問題] 福德一路靠近中興路 | 李太太 | 4317 | 4 | 2011-05-03 |
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 7738 | 1 | 2014-12-12 |
[房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 | 曾小姐 | 2877 | 1 | 2011-12-16 |
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? | 吳小姐 | 7195 | 4 | 2011-06-29 |
[房價]買屋時間點 | 小橘 | 4171 | 2 | 2009-12-18 |
公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9067 | 1 | 2014-01-17 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3395 | 1 | 2012-11-05 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 3980 | 1 | 2013-12-21 |
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3159 | 1 | 2012-06-15 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2498 | 1 | 2013-10-02 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3124 | 1 | 2013-07-17 |
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6031 | 1 | 2014-01-03 |
高房價的主因 | 馬克 | 3001 | 1 | 2013-08-22 |
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3361 | 1 | 2012-02-08 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3165 | 1 | 2013-07-18 |
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3076 | 1 | 2012-03-03 |
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3023 | 1 | 2012-06-22 |
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3082 | 1 | 2011-12-19 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 2013-07-11 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2558 | 1 | 2013-10-09 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3543 | 1 | 2013-03-16 |
台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7462 | 1 | 2015-02-13 |
[房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? | 李太太 | 4747 | 2 | 2010-01-21 |
[房價問題] 三鶯線來不及通 現代宅改七張 | 小婷 | 2962 | 1 | 2011-07-13 |
Copyright(C)2000
movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌