| 廣受客戶好評,滿足您的居家收納和風格,免費丈量設計 客製化系統家具,充分滿足居家空間機能需求 | 現場免費專人估價,廠房拆除、違章建築拆除 專業工程團隊,親切用心服務您! |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [房價]掌握價格 透視房屋未來價值 | 上班族 | 3090 | 1 | 0 | 2009-10-25 |
| 房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4311 | 4 | 0 | 2013-03-09 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 3980 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2442 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13154 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
| [房價]房價必跌的49個理由 | 佐冬塔天 | 27833 | 6 | 3 | 2010-01-25 |
| [房價問題] 如何判斷房價的高低與合理價? | 小晴 | 3007 | 1 | 0 | 2011-02-15 |
| 年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 | 特派員 | 12632 | 1 | 0 | 2014-11-09 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 3744 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
| 新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2435 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
| 殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 2247 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
| 平鎮市透天行情 | 娃娃 | 4219 | 3 | 0 | 2013-01-16 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11447 | 1 | 1 | 2014-01-20 |
| 健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3159 | 1 | 0 | 2013-07-10 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7076 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3341 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
| [房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2462 | 1 | 0 | 2011-07-10 |
| 關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 2987 | 2 | 0 | 2013-09-20 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3416 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
| [購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% | 小陳 | 2267 | 1 | 0 | 2010-12-10 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 3844 | 1 | 0 | 2012-07-18 |
| 北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3279 | 2 | 0 | 2013-05-03 |
| 「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 3880 | 2 | 0 | 2015-01-09 |
| 文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3425 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
| [購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2550 | 2 | 0 | 2011-11-19 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19152 | 1 | 2 | 2014-05-30 |
| 房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16493 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
| 請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4146 | 3 | 0 | 2012-11-08 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 7960 | 1 | 0 | 2014-12-10 |
Copyright(C)2000
movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌