小預算改造推薦!銷售各式壁紙、壁布等產品 輕鬆變換空間氛圍,質感設計花色多 | ![]() | 提供種類豐富的門窗樣式,氣密窗、採光罩、玻璃屋等 解決噪音困擾,享受寧靜 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2521 | 1 | 0 | 2012-01-16 |
[房價]影響房價的漲跌的因素 | 小蘇打 | 2452 | 1 | 0 | 2010-02-01 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2761 | 1 | 0 | 2013-09-05 |
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 18904 | 5 | 0 | 2012-08-13 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2488 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 14769 | 1 | 1 | 2014-02-26 |
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 2681 | 2 | 0 | 2013-10-08 |
我是房仲業務員 | 小鍾 | 25568 | 5 | 1 | 2013-06-22 |
關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 2987 | 2 | 0 | 2013-09-20 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13080 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
[其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3369 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2301 | 1 | 0 | 2013-11-20 |
捷運網最便宜房價 | 小豪 | 2541 | 1 | 0 | 2013-10-24 |
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 14893 | 1 | 1 | 2014-03-09 |
房屋二胎,信貸 | 小可愛 | 7026 | 1 | 0 | 2015-04-14 |
新案殺75折 房市降價效應擴大 | 羊咩咩 | 5165 | 1 | 0 | 2015-07-10 |
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 | 張先生 | 3960 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3318 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17176 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2462 | 1 | 0 | 2011-07-10 |
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6031 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2414 | 1 | 0 | 2013-11-13 |
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 7899 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3159 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7076 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 阿翰 | 2858 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3165 | 1 | 0 | 2013-07-18 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2385 | 1 | 0 | 2013-09-25 |
張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 12731 | 1 | 0 | 2014-11-20 |
Copyright(C)2000
movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌