旺客搬家公司評價網評價第一名,廣獲客戶好評 零負評,用心、專業看得見 | ![]() | 油漆工程,講究細部修整 防潮粉刷,免費估價! |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14228 | 1 | 0 | 2014-08-27 |
[其他]公設比比以前高的原因 | 購屋者 | 2987 | 1 | 0 | 2009-09-30 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4470 | 3 | 0 | 2013-05-27 |
蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 | 阿凱 | 14616 | 1 | 0 | 2014-11-09 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3419 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 3622 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8079 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2693 | 1 | 0 | 2013-10-08 |
[房價]農16附近的房子以後會增值嗎 | 阿富 | 5315 | 2 | 0 | 2009-06-04 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2538 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15021 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 3980 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
好好賺 | 盤子 | 13090 | 1 | 0 | 2014-11-18 |
台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7462 | 1 | 0 | 2015-02-13 |
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 | 王副理 | 18925 | 2 | 0 | 2014-07-16 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2493 | 1 | 0 | 2012-01-13 |
[房價問題] 福德一路靠近中興路 | 李太太 | 4317 | 4 | 0 | 2011-05-03 |
文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15394 | 4 | 0 | 2013-08-01 |
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 1874 | 2 | 0 | 2015-01-13 |
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 5881 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
[其他問題] 房價無絕對~~ | polo | 3026 | 1 | 0 | 2011-08-15 |
[中古屋行情] 一樓收租二樓嫌吵 師大夜市住戶怨房價貶 | 阿凱 | 2403 | 1 | 0 | 2011-11-01 |
[房價問題] 現在也許才是最佳的購屋時間點 | 成交無盡 | 5180 | 4 | 0 | 2011-04-21 |
10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13154 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2524 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2457 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
[房價]買屋時間點 | 小橘 | 4171 | 2 | 1 | 2009-12-18 |
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 3639 | 1 | 0 | 2012-03-24 |
「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 | 小公主 | 13066 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
Copyright(C)2000
movehouse All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌